寝屋川市・旭区・神戸市垂水区の不動産売却|スマイシア不動産販売 > 東大阪市吉田の物件











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 大阪府東大阪市吉田4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 116.64㎡(35.28坪) |
| 価格 | 2,525万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有/- | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 65.12㎡(19.69坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 二方(西 私道 5.3m 間口 5.1m)(北 私道 4.3m 間口 7.6m) |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/鉄骨造 |
| 階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 2000年 6月 (築26年) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | 西 |
| 現況 | 居住中 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 103160422 | 取引条件の有効期限 | 2026年07月25日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
※売主は本物件の契約不適合責任を負いません ※売主の設備修復義務を負いません |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
東大阪市吉田4丁目の中古一戸建に関するこだわり条件から探す
東大阪市以外の市区町村から探す
東大阪市の町名から探す
東大阪市にある駅から探す