寝屋川市・旭区・神戸市垂水区の不動産売却|スマイシア不動産販売 > 鶴見サンマンション
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 大阪府大阪市鶴見区放出東1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 2DK | ||
専有面積/バルコニー面積 | 29.00㎡/- | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 680万円 | ||
管理費 | 6,000円 | ||
修繕積立金 | 5,000円 | 修繕積立基金 | - |
権利金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | - | 地勢 | - |
種別/構造 | 中古マンション/鉄骨造 | 向き | 東 |
築年月(築年数) | 1983年 8月 (築41年) | ||
所在階/階建 | 1階/3階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 18戸/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理員の勤務形態 | 日勤 | 管理会社 | 有限会社協同管理センター |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 賃貸中 |
引渡し | 即時 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 91431713 | 取引条件の有効期限 | 2025年02月22日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
現状有姿渡し ◆賃料:50,000円/月 ◆共益費:6,000円/月 合計:56,000円 ◆保証金:30万円(敷引25万円) 現行年間賃料672,000円(2020年1月時点) |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
鶴見サンマンションに関するこだわり条件から探す
大阪市鶴見区以外の市区町村から探す