寝屋川市・旭区・神戸市垂水区の不動産売却|スマイシア不動産販売 > 寝屋川市下木田町の物件
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 大阪府寝屋川市下木田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3DK/ | 建物面積(坪数) | 70.17㎡(21.22坪) |
価格 | 980万円 | ||
駐車場/月額料金 | 無/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 55.12㎡(16.67坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 二方(東 私道 4.7m 間口 8.0m)(北 私道 4.7m 間口 6.2m) |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% | 用途地域 | 準工業 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1979年 1月 (築45年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | 東 |
現況 | 居住中 | その他の法令上の制限 | 準防火地域 |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 88029290 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月27日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
寝屋川市下木田町の中古一戸建に関するこだわり条件から探す
寝屋川市以外の市区町村から探す
寝屋川市の町名から探す