寝屋川市・旭区・神戸市垂水区の不動産売却|スマイシア不動産販売 > シャルム京橋
■3WAYアクセス可能
環状線/片町線/東西線/京阪本線「京橋」駅 徒歩4分
長堀鶴見緑地線「京橋」駅 徒歩7分
■南東向き角部屋につき、陽当り・通風良好♪
■各室に収納スペースあり♪










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区東野田町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 3LDK | ||
| 専有面積/バルコニー面積 | 86.30㎡/35.55㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
| 価格 | 4,300万円 | ||
| 管理費 | 6,710円 | ||
| 修繕積立金 | 15,580円 | 修繕積立基金 | - |
| 権利金 | - | 駐車場/月額料金 | 空無/- |
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 用途地域 | 商業 | 地勢 | - |
| 種別/構造 | 中古マンション/鉄骨鉄筋コンクリート | 向き | 南東 |
| 築年月(築年数) | 1978年 11月 (築47年) | ||
| 所在階/階建 | 9階/14階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 147戸/- |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
| 管理員の勤務形態 | 日勤 | 管理会社 | 互光建物管理 |
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | 空家 |
| 引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 75468200 | 取引条件の有効期限 | 2026年02月22日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | ◆司法書士指定 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
シャルム京橋に関するこだわり条件から探す
大阪市都島区以外の市区町村から探す