寝屋川市・旭区・神戸市垂水区の不動産売却|スマイシア不動産販売 > イトーピア新石切 オーナーチェンジ
◆近鉄けいはんな線(新石切)駅まで徒歩4分♪
◆オーナーチェンジ物件♪
◆表面利回り6パー♪










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 大阪府東大阪市西石切町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 3LDK | ||
| 専有面積/バルコニー面積 | 63.34㎡/13.26㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
| 価格 | 2,680万円 | ||
| 管理費 | 12,540円 | ||
| 修繕積立金 | 17,100円 | 修繕積立基金 | - |
| 権利金 | - | 駐車場/月額料金 | 空無/- |
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 用途地域 | 第一種住居 | 地勢 | - |
| 種別/構造 | 中古マンション/鉄筋コンクリート | 向き | 東 |
| 築年月(築年数) | 1995年 1月 (築31年) | ||
| 所在階/階建 | 5階/6階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 30戸/1戸 |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
| 管理員の勤務形態 | 日勤 | 管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 |
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | 居住中 |
| 引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 104080183 | 取引条件の有効期限 | 2026年06月29日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
※年間賃料:1,620,000円/年 令和8年度評価額:7,353,263円 固定資産税等:78,136円 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
イトーピア新石切 オーナーチェンジに関するこだわり条件から探す
東大阪市の町名から探す