寝屋川市・旭区・神戸市垂水区の不動産売却|スマイシア不動産販売 > 西区玉津町今津 中古戸建
■駐車スペース2台分で出し入れもらくらく♪
■小中学校までも徒歩圏内で子育てに最適♪
■WIC付きで収納たっぷり!
■令和7年7月リフォーム済み♪










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 兵庫県神戸市西区玉津町今津 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 93.98㎡(28.42坪) |
| 価格 | 2,698万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有(2台)/- | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 118.31㎡(35.78坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/要 | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(北 私道 6.0m 間口 11.8m) |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2013年 3月 (築12年) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | 北 |
| 現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | 高度地区/法22条区域 |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 98051223 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月25日 |
| リフォーム |
2025年7月 キッチン 壁 2025年7月 外壁 |
||
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
西区玉津町今津 中古戸建に関するこだわり条件から探す