寝屋川市・旭区・神戸市垂水区の不動産売却|スマイシア不動産販売 > 加古川市加古川町稲屋 中古戸建
■令和7年3月フルリフォーム完了♪
■水回り設備も全て新調!
■全居室6帖以上の4LDK♪
■駐車縦列2台可!










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 兵庫県加古川市加古川町稲屋 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 89.42㎡(27.04坪) |
| 価格 | 1,499万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有(2台)/- | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 135.41㎡(40.96坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(北東 公道 5.4m) |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1998年 2月 (築28年) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
| 現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/即時 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 96997544 | 取引条件の有効期限 | 2026年05月22日 |
| リフォーム |
2025年3月 キッチン 浴室 トイレ 壁 床 全室 照明・TVドアホン 洗面所 2025年3月 外壁 屋根 |
||
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
加古川市加古川町稲屋 中古戸建に関するこだわり条件から探す