寝屋川市・旭区・神戸市垂水区の不動産売却|スマイシア不動産販売 > 加古川市神野町西条の物件
■敷地約100坪で広々♪
■一部リフォーム渡し!
■令和4年電気温水器交換!
■JR加古川線「新神野」駅徒歩6分!
■駐車3台可(車種による)










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 兵庫県加古川市神野町西条 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 6DK/ | 建物面積(坪数) | 156.28㎡(47.27坪) |
| 価格 | 1,680万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有(3台)/- | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 347.59㎡(105.14坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/要 | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(南東 公道 2.5m) |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/160% | 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1972年 4月 (築53年) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
| 現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | 高度地区/法22条指定区域 |
| 取引態様/引渡時期 | 専属専任媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 96171549 | 取引条件の有効期限 | 2026年01月27日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
加古川市神野町西条の中古一戸建に関するこだわり条件から探す
加古川市の町名から探す