寝屋川市・旭区・神戸市垂水区の不動産売却|スマイシア不動産販売 > 加古川市加古川町粟津の物件
■敷地約44.8坪で広々♪
■建築条件なし!
■南西向きにて陽当り良好!
■徒歩圏内に買物施設充実!










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 兵庫県加古川市加古川町粟津 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 680万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 148.17㎡(44.82坪) | 坪単価 | 15.2万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(南西 私道 3.9m) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
| 建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 高度地区/※第3種高度地区 |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | 現況 | 古家有 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
| 最適用途 | - | ||
| 物件番号 | 93899346 | 取引条件の有効期限 | 2026年07月28日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。