寝屋川市・旭区・神戸市垂水区の不動産売却|スマイシア不動産販売 > 大東市住道の物件










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 大阪府大東市住道1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 1,280万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 40.39㎡(12.21坪) | 坪単価 | 104.8万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/要 10.66㎡ | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(西 公道 13.5m 間口 2.4m) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業 |
| 建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
| 最適用途 | 駐車場用地 | ||
| 物件番号 | 101147000 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月23日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | ※現況有姿渡し | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大東市住道1丁目の売地に関するこだわり条件から探す