寝屋川市・旭区・神戸市垂水区の不動産売却|スマイシア不動産販売 > 須磨区妙法寺池ノ谷 新築戸建
■地下鉄「妙法寺」駅バス約6分停歩約8分!
■駐車スペース3台分♪(車種による)
■令和7年1月築の新築戸建♪
■全居室6帖以上!










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字池ノ谷 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 94.39㎡(28.55坪) |
| 価格 | 3,080万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有(2台)/- | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 123.12㎡(37.24坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(南東 公道 4.5m 間口 9.9m) |
| 建ぺい率/容積率 | 40%/80% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2025年 1月 (新築) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | 南東 |
| 現況 | 完成済み | その他の法令上の制限 | 高度地区/法22条区域、盛土規制法 |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 98799767 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月28日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
須磨区妙法寺池ノ谷 新築戸建に関するこだわり条件から探す