寝屋川市・旭区・神戸市垂水区の不動産売却|スマイシア不動産販売 > 明石市北王子町 新築戸建1号棟
■山陽電鉄「西新町」駅徒歩約14分!2沿線利用可♪
■LDK約18.75帖の4LDK♪
■全居室収納、WIC付き!
■駐車場1台分!










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 兵庫県明石市北王子町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 122.95㎡(37.19坪) |
| 価格 | 3,490万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有(1台)/- | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 76.01㎡(22.99坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/要 | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 原野/- | 接道状況 | 二方(北 私道 3.0m)(南 私道 3.1m) |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
| 階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 2025年 7月 (新築) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
| 現況 | 完成済み | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | 第R06SHC127353号 |
| 物件番号 | 98217185 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月28日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
明石市北王子町 新築戸建1号棟に関するこだわり条件から探す
明石市の町名から探す