寝屋川市・旭区・神戸市垂水区の不動産売却|スマイシア不動産販売 > 大阪市城東区鴫野西5丁目 売土地
◆2WAYアクセス可♪
◆建築条件無しの売土地♪
◆お好きなハウスメーカーで建築可能♪










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区鴫野西5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 2,790万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 57.90㎡(17.51坪) | 坪単価 | 159.3万円 |
| 私道負担面積/セットバック | 137.67㎡/無 | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(東 私道 4.3m 間口 5.8m) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 景観法/防火地域/準防火地域 |
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | - |
| 最適用途 | - | ||
| 物件番号 | 96628865 | 取引条件の有効期限 | 2026年02月01日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大阪市城東区以外の市区町村から探す