寝屋川市・旭区・神戸市垂水区の不動産売却|スマイシア不動産販売 > 明石市港町 新築戸建
■JR山陽本線「明石」駅徒歩約11分!2沿線利用可♪
■駐車スペース2台分♪
■南向きにつき陽当たり・通風良好♪
■LDK約16.5帖は3LDK!
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 兵庫県明石市港町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 92.34㎡(27.93坪) |
価格 | 3,780万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(2台)/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 81.40㎡(24.62坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(南 公道 6.0m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 準工業 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 2024年 10月 (新築) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | 南 |
現況 | 完成済み | その他の法令上の制限 | 準防火地域 |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | 第HK23-21894号 |
物件番号 | 95116571 | 取引条件の有効期限 | 2025年06月28日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
明石市港町 新築戸建に関するこだわり条件から探す
明石市の町名から探す