寝屋川市・旭区・神戸市垂水区の不動産売却|スマイシア不動産販売 > 寝屋川市高柳栄町の物件
◆2025年3月新築 4LDK
◆前面道路幅員約8.8m
◆駐車2台可能(サイズ制限有)
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 大阪府寝屋川市高柳栄町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 105.56㎡(31.93坪) |
価格 | 3,780万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(2台)/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 92.70㎡(28.04坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(西 公道 8.8m) |
建ぺい率/容積率 | 80%/200% | 用途地域 | 近隣商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2025年 3月 (新築) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | 西 |
現況 | 完成済み | その他の法令上の制限 | 準防火地域 |
取引態様/引渡時期 | 仲介/即時 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 94627205 | 取引条件の有効期限 | 2025年06月28日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
寝屋川市高柳栄町の新築一戸建に関するこだわり条件から探す
寝屋川市以外の市区町村から探す
寝屋川市の町名から探す