寝屋川市・旭区・神戸市垂水区の不動産売却|スマイシア不動産販売 > 垂水区東垂水2丁目 中古戸建
■山陽電鉄「東垂水」駅徒歩14分♪
■部屋数の多いファミリーにもおススメの物件♪
■スーパー、コンビニ徒歩10分圏内にございます♪
■綺麗なお家が建ち並ぶ緑豊かな住宅街♪
■堀込車庫1台分!
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 兵庫県神戸市垂水区東垂水2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 6K/ | 建物面積(坪数) | 152.34㎡(46.08坪) |
価格 | 500万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(1台)/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 90.20㎡(27.28坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 二方(北西 公道 4.5m)(北東 公道 3.0m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/150% | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1968年 6月 (築56年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 居住中 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 専属専任媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 92935158 | 取引条件の有効期限 | 2025年04月05日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
垂水区東垂水2丁目 中古戸建に関するこだわり条件から探す
神戸市垂水区の町名から探す