寝屋川市・旭区・神戸市垂水区の不動産売却|スマイシア不動産販売 > 垂水区舞多聞西1丁目 中古戸建
■駐車スペース3台分♪
■太陽光発電、エネファーム有り!
■平成22年築の大和ハウス施工の軽量鉄骨造!
■4LDK+2Sの広々とした室内♪
■閑静な住宅街◎
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 兵庫県神戸市垂水区舞多聞西1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 147.08㎡(44.49坪) |
価格 | 4,480万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(3台)/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 190.91㎡(57.75坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/要 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(南 公道 6.0m 間口 12.9m) |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/軽量鉄骨 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2010年 9月 (築14年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | 南 |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | 高度地区 |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 90851902 | 取引条件の有効期限 | 2025年04月05日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ※建物状況調査2021年9月実施済み | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
垂水区舞多聞西1丁目 中古戸建に関するこだわり条件から探す
神戸市垂水区の町名から探す