寝屋川市・旭区・神戸市垂水区の不動産売却|スマイシア不動産販売 > 門真市上野口町 中古テラスハウス
◆京阪本線「大和田」駅フラットアクセス徒歩6分♪
◆スーパー、コンビニ、ドラッグストア、銀行等生活施設が充実♪
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 大阪府門真市上野口町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 2LDK/ | 建物面積(坪数) | 43.21㎡(13.07坪) |
価格 | 680万円 | ||
駐車場/月額料金 | 無/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 37.98㎡(11.48坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(東 私道 1.8m 間口 3.4m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古テラスハウス/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1984年 11月 (築40年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | 東 |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/即時 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 90538444 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月17日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
・再建築不可 ・売主による契約不適合責任免責 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
門真市上野口町 中古テラスハウスに関するこだわり条件から探す
門真市以外の市区町村から探す
門真市の町名から探す