寝屋川市・旭区・神戸市垂水区の不動産売却|スマイシア不動産販売 > 門真市北岸和田1丁目 中古戸建
◆西向きにつき、陽当り・通風良好♪
◆収納スペース多数♪
◆広々とした開放感のあるインナーバルコニー付き♪
◆スーパーまで徒歩8分圏内の利便性良好な好立地♪
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 大阪府門真市北岸和田1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 98.82㎡(29.89坪) |
価格 | 2,750万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(1台)/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 100.01㎡(30.25坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(南 公道 4.7m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2021年 2月 (築3年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | 西 |
現況 | 居住中 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 90354449 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月16日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
門真市北岸和田1丁目 中古戸建に関するこだわり条件から探す
門真市以外の市区町村から探す
門真市の町名から探す