寝屋川市・旭区・神戸市垂水区の不動産売却|スマイシア不動産販売 > 明石市西明石町3丁目 新築戸建
■和坂小学校まで徒歩1分!お子様の通学も安心♪
■設備充実の新築戸建で新生活にもおススメです☆
■駐車スペースしっかり2台分!
■周辺生活施設多数で便利♪
■クローゼット多数で片付けも楽々★
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 兵庫県明石市西明石町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 91.04㎡(27.53坪) |
価格 | 4,980万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(2台)/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 94.31㎡(28.52坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 三方(南 公道 7.3m)(東 公道 6.9m)(北 公道 4.8m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/100% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | - | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2024年 12月 (予定) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | 南 |
現況 | 未完成 | その他の法令上の制限 | 高度地区 |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | 第HK24-40341号 |
物件番号 | 90124045 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月16日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
明石市西明石町3丁目 新築戸建に関するこだわり条件から探す
明石市の町名から探す