寝屋川市・旭区・神戸市垂水区の不動産売却|スマイシア不動産販売 > 門真市岸和田3丁目 店舗付き住宅
■通風・陽当り良好♪
◆コンビニ・スーパー徒歩圏内♪
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 大阪府門真市岸和田3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 2LDK/ | 建物面積(坪数) | 88.29㎡(26.7坪) |
価格 | 1,680万円 | ||
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 40.74㎡(12.32坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(東 公道 6.7m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
都市計画 | - | 種別/構造 | 中古一戸建/鉄筋コンクリート |
階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 1983年 6月 (築41年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | 東 |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 89920026 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月16日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
・オールリフォーム済み ・喫茶つかさ |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
門真市岸和田3丁目 店舗付き住宅に関するこだわり条件から探す
門真市以外の市区町村から探す
門真市の町名から探す