寝屋川市・旭区・神戸市垂水区の不動産売却|スマイシア不動産販売 > 西区美穂が丘2丁目 中古戸建
■車庫しっかり4台分♪友人が遊びに来ても安心♪
■北西角地南側ひな壇につき採光・開放感良好☆
■5DK+納戸付きの広々としたお家◎
■リフォーム・リノベーションにも♪
■小中学校まで徒歩圏内で安心!
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 兵庫県神戸市西区美穂が丘2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 5DK/ | 建物面積(坪数) | 126.82㎡(38.36坪) |
価格 | 1,580万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(4台)/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 222.59㎡(67.33坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 二方(北西 公道 8.8m 間口 11.7m)(南西 公道 6.3m 間口 11.9m) |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/軽量鉄骨 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1993年 1月 (築31年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | 北西 |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | 高度地区/高さ最高限度有/敷地面積最低限度有/法22条区域、すまい・まちなみ形成地区 |
取引態様/引渡時期 | 仲介/即時 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 89734981 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月16日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
西区美穂が丘2丁目 中古戸建に関するこだわり条件から探す