寝屋川市・旭区・神戸市垂水区の不動産売却|スマイシア不動産販売 > 旭区中宮5丁目 中古戸建
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 大阪府大阪市旭区中宮5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 7K/ | 建物面積(坪数) | 59.10㎡(17.87坪) |
価格 | 1,350万円 | ||
駐車場/月額料金 | 無/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 80.19㎡(24.25坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(北 公道 0.9m 間口 5.8m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 1階建 | 築年月(築年数) | 1957年 1月 (築67年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | 準防火地域 |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 89615668 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月26日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
◆建ぺい率超過 ◆増築未登記有り ◆現状有姿取引 ◆仮測量図有り |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
旭区中宮5丁目 中古戸建に関するこだわり条件から探す
大阪市旭区以外の市区町村から探す