寝屋川市・旭区・神戸市垂水区の不動産売却|スマイシア不動産販売 > 明石市北朝霧丘2丁目 中古戸建
■2023年3月リフォーム済み◎
■静かな住宅街で落ち着いた雰囲気♪
■駐車スペース2台分♪
■全居室6帖以上で広々としています★
■収納スペース多数で片付けも楽々★
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 兵庫県明石市北朝霧丘2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 94.40㎡(28.55坪) |
価格 | 1,250万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(2台)/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 129.49㎡(39.17坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(南西 公道 6.0m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1980年 5月 (築44年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | 南西 |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | 高度地区/法22条区域 |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 89268759 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月16日 |
リフォーム |
2023年3月 床 |
||
設備条件 |
|
||
備考 | ※建物に若干の傾きあり | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
明石市北朝霧丘2丁目 中古戸建に関するこだわり条件から探す
明石市の町名から探す