寝屋川市・旭区・神戸市垂水区の不動産売却|スマイシア不動産販売 > 須磨区神の谷5丁目 売土地
■建築条件なし!お好きなハウスメーカー、工務店で建築可能♪
■敷地面積約60.20坪のゆとりのある土地で車3台分駐車可能★
■前面道路広々、約6m◎
■小中学校まで徒歩10分圏内でお子様の通学も安心♪










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 兵庫県神戸市須磨区神の谷5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 3,780万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 199.03㎡(60.20坪) | 坪単価 | 62.8万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(南西 公道 6.0m 間口 13.1m)(北東 公道 6.0m 間口 13.2m) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 景観法/高度地区/法22条区域、新住宅市街地開発法 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
| 最適用途 | - | ||
| 物件番号 | 89140389 | 取引条件の有効期限 | 2026年02月01日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
神戸市須磨区の町名から探す