寝屋川市・旭区・神戸市垂水区の不動産売却|スマイシア不動産販売 > 加古川市加古川町稲屋の物件
■令和2年10月建築!クレバリーホーム施工の築浅物件!
■太陽光発電付きエコキュート住宅♪
■駐車2台可能!
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 兵庫県加古川市加古川町稲屋 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 91.08㎡(27.55坪) |
価格 | 2,550万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(2台)/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 143.58㎡(43.43坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(北東 公道 5.6m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2020年 10月 (築4年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 居住中 | その他の法令上の制限 | 高度地区/※第2種高度地区 |
取引態様/引渡時期 | 専属専任媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 89060082 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月27日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
加古川市加古川町稲屋の中古一戸建に関するこだわり条件から探す
加古川市の町名から探す