寝屋川市・旭区・神戸市垂水区の不動産売却|スマイシア不動産販売 > 加古川市加古川町河原の物件
■令和6年8月リフォーム完了!
■角地にて陽当り通風良好♪
■スーパー・コンビニ・ドラッグストアが徒歩7分!
■駐車1台可!
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 兵庫県加古川市加古川町河原 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 84.46㎡(25.54坪) |
価格 | 1,599万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(1台)/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 83.99㎡(25.40坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 二方(北西 公道 6.8m)(南西 公道 6.3m) |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1992年 6月 (築32年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | 高度地区/※第3種高度地区 ※法22条区域 |
取引態様/引渡時期 | 仲介/即時 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 89015977 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月25日 |
リフォーム |
2024年8月 壁 床 網戸・白蟻 建具 2024年8月 外壁 屋根 |
||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
加古川市加古川町河原の中古一戸建に関するこだわり条件から探す
加古川市の町名から探す