寝屋川市・旭区・神戸市垂水区の不動産売却|スマイシア不動産販売 > ブランズ桜ノ宮
■桜ノ宮駅 徒歩3分!
■南向きのため日当り良好♪
■大切なペットと暮らせます♪(細則有)
■スロップシンク付き♪
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 大阪府大阪市都島区中野町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3LDK | ||
専有面積/バルコニー面積 | 63.10㎡/10.80㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 4,680万円 | ||
管理費 | 8,400円 | ||
修繕積立金 | 13,950円 | 修繕積立基金 | - |
権利金 | - | 駐車場/月額料金 | 空無/- |
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | 準工業 | 地勢 | - |
種別/構造 | 中古マンション/鉄筋コンクリート | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 2012年 2月 (築12年) | ||
所在階/階建 | 2階/15階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 74戸/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理員の勤務形態 | 日勤 | 管理会社 | 東急コミュニティー |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 居住中 |
引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 88873204 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月17日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
◆ペット細則:小型犬・猫2匹まで ◆令和6年度固都税相当額:110,776円 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ブランズ桜ノ宮に関するこだわり条件から探す
大阪市都島区以外の市区町村から探す