寝屋川市・旭区・神戸市垂水区の不動産売却|スマイシア不動産販売 > 守口市金田町3丁目 中古戸建
◆北東角地の6K!
◆土地面積:60.26平米
◆建物面積:86.7平米
◆ファミリーでのお住まいにおすすめ♪
◆ジャガータウンまで徒歩9分・イオンモール大日まで自転車で8分!
◆商業施設が多く便利な立地です♪
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 大阪府守口市金田町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 6K/ | 建物面積(坪数) | 86.71㎡(26.22坪) |
価格 | 1,480万円 | ||
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 60.26㎡(18.22坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 二方(北 私道 5.0m)(東 私道 4.0m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 1974年 9月 (築50年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 一般媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 88853814 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月26日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
守口市金田町3丁目 中古戸建に関するこだわり条件から探す
守口市以外の市区町村から探す