寝屋川市・旭区・神戸市垂水区の不動産売却|スマイシア不動産販売 > 西区美賀多台5丁目 新築戸建 2号棟
■神戸市営地下鉄西神・山手線「西神中央」駅徒歩22分!
■人気の角地!
■閑静な住宅街で住環境◎
■駐車スペース2台分あり!
■南西向きで陽当たり通風良好!
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 兵庫県神戸市西区美賀多台5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 89.42㎡(27.04坪) |
価格 | 3,798万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(2台)/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 115.67㎡(34.99坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 二方(南西 公道 6.0m)(北東 公道 17.0m) |
建ぺい率/容積率 | 40%/80% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2024年 6月 (新築) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 完成済み | その他の法令上の制限 | 高度地区/敷地面積最低限度有/壁面後退有/法22条区域 |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | 第R05SHC121196号 |
物件番号 | 88828521 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月16日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
西区美賀多台5丁目 新築戸建 2号棟に関するこだわり条件から探す
西区美賀多台5丁目 新築戸建 2号棟周辺の駅から探す