寝屋川市・旭区・神戸市垂水区の不動産売却|スマイシア不動産販売 > 門真市打越町 新築戸建
■京阪本線「古川橋」駅 徒歩13分
■南向きバルコニーにつき、陽当り・通風良好♪
■各室に収納スペースがあり、荷物が十分収まります♪
■令和5年12月建築の物件です♪
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 大阪府門真市打越町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 87.27㎡(26.39坪) |
価格 | 2,680万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 54.16㎡(16.38坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(南 4.2m 間口 4.6m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 2023年 12月 (築1年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/即時 | 建築確認番号 | 第J23-10412号 |
物件番号 | 88800007 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月17日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
門真市打越町 新築戸建に関するこだわり条件から探す
門真市以外の市区町村から探す
門真市の町名から探す