寝屋川市・旭区・神戸市垂水区の不動産売却|スマイシア不動産販売 > 西区伊川谷町有瀬 新築戸建 5号地
■JR山陽本線「朝霧」駅バス17分!バス停徒歩3分!
■駐車スペース2台分あり!
■衣類乾燥機が標準装備で家事の時短に♪
■収納豊富でお荷物もしっかり片付きます!
■スーパー徒歩4分でお買物にも便利!
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 102.68㎡(31.06坪) |
価格 | 3,980万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(2台)/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 145.71㎡(44.07坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(北 公道 8.1m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2024年 12月 (予定) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 未完成 | その他の法令上の制限 | 高度地区/法22条区域 |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | 第トラスト24-1167号 |
物件番号 | 88633045 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月27日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
西区伊川谷町有瀬 新築戸建 5号地に関するこだわり条件から探す