寝屋川市・旭区・神戸市垂水区の不動産売却|スマイシア不動産販売 > 西区美賀多台4丁目 新築戸建 1号地
■マリンホーム施工の高気密高断熱の新築戸建!
■駐車スペース2台分あり!
■LDKには床暖房付き!
■ガス衣類乾燥機「乾太くん」を標準装備!
■太陽光&エネファームで節電可能!
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 兵庫県神戸市西区美賀多台4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 106.82㎡(32.31坪) |
価格 | 4,980万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(2台)/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 146.81㎡(44.41坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(北西 公道 6.5m) |
建ぺい率/容積率 | 40%/80% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2024年 8月 (新築) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 完成済み | その他の法令上の制限 | 高度地区/高さ最高限度有/敷地面積最低限度有/壁面後退有 |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | 第BVJ-EKB23-10-0525号 |
物件番号 | 88493974 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月27日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
西区美賀多台4丁目 新築戸建 1号地に関するこだわり条件から探す
西区美賀多台4丁目 新築戸建 1号地周辺の駅から探す