寝屋川市・旭区・神戸市垂水区の不動産売却|スマイシア不動産販売 > 神戸市垂水区狩口台の物件
■完成済み◎■シューズインクローゼット、ウォークインクローゼット付き♪■閑静な住宅地!■ミストサウナ、食洗機完備!■耐震等級「3」、断熱等級「4」取得で安心◎
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 兵庫県神戸市垂水区狩口台6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 113.40㎡(34.3坪) |
価格 | 4,380万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(1台)/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 62.84㎡(19.00坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(北西 公道 6.0m 間口 6.3m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 2024年 5月 (新築) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | 北西 |
現況 | 完成済み | その他の法令上の制限 | 高度地区/高度利用地区/準防火地域 |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | 第23-20594号 |
物件番号 | 88468680 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月27日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
神戸市垂水区狩口台6丁目の新築一戸建に関するこだわり条件から探す
神戸市垂水区の町名から探す