寝屋川市・旭区・神戸市垂水区の不動産売却|スマイシア不動産販売 > 大阪市旭区新森の物件
◆駅近徒歩4分の好立地♪
◆子育て家族に嬉しい、新森小路小学校徒歩6分、旭東中学校徒歩2分
◆周辺隣地充実!コンビニ・スーパードラッグストア
便利な徒歩10分以内の近さ
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 大阪府大阪市旭区新森7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 103.61㎡(31.34坪) |
価格 | 5,340万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(1台)/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 104.94㎡(31.74坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(南東 公道 4.0m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/160% | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
都市計画 | - | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2024年 7月 (新築) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 完成済み | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | 第KS124-0410-51371号 |
物件番号 | 87565488 | 取引条件の有効期限 | 2025年02月04日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大阪市旭区新森7丁目の新築一戸建に関するこだわり条件から探す
大阪市旭区以外の市区町村から探す