寝屋川市・旭区・神戸市垂水区の不動産売却|スマイシア不動産販売 > 垂水区塩屋台1丁目 中古戸建
■JR山陽本線、山陽電鉄本線「塩屋」駅徒歩17分!
■カーポート1台分あり!
大切なお車を雨風から守ります♪
■閑静な住宅街!
■庭付きです!
■リフォーム素材、収益物件としてもご検討ください♪
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋台1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3DK/ | 建物面積(坪数) | 55.03㎡(16.64坪) |
価格 | 580万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(1台)/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 78.36㎡(23.70坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/要 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(南 公道 3.0m 間口 5.0m) |
建ぺい率/容積率 | 40%/80% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1978年 11月 (築46年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 87543592 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月27日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
垂水区塩屋台1丁目 中古戸建に関するこだわり条件から探す
神戸市垂水区の町名から探す