寝屋川市・旭区・神戸市垂水区の不動産売却|スマイシア不動産販売 > 明石市西明石町4丁目 新築戸建 1号棟
■JR「西明石」駅徒歩10分!
新快速停車駅で通勤・通学に便利な立地♪
■駐車スペース1台分あり!
■人気の角地!
■南向きバルコニーで陽当たり、通風良好!
■徒歩圏内に生活施設充実で利便性の高い立地です♪
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 兵庫県明石市西明石町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 96.58㎡(29.21坪) |
価格 | 4,498万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(1台)/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 87.75㎡(26.54坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 二方(西 公道 6.9m)(南 公道 4.0m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2024年 6月 (新築) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 完成済み | その他の法令上の制限 | 景観法/高度地区/法22条区域 |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | 第KS123-0410-64406号 |
物件番号 | 87105760 | 取引条件の有効期限 | 2024年09月29日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
明石市西明石町4丁目 新築戸建 1号棟に関するこだわり条件から探す
明石市の町名から探す