寝屋川市・旭区・神戸市垂水区の不動産売却|スマイシア不動産販売 > 明石市二見町東二見の物件
■山電「東二見」駅徒歩5分!
■エアコン4台付き!
■各居室WIC付☆照明器具6台付
■駐車スペース有♪
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 兵庫県明石市二見町東二見 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 84.46㎡(25.54坪) |
価格 | 3,380万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(1台)/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 84.25㎡(25.48坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(南東 公道 7.4m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 準住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2024年 10月 (新築) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 完成済み | その他の法令上の制限 | 高度地区/※第4種高度地区 |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | 第HK23-21617号 |
物件番号 | 86212706 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月25日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
明石市二見町東二見の新築一戸建に関するこだわり条件から探す
明石市の町名から探す