寝屋川市・旭区・神戸市垂水区の不動産売却|スマイシア不動産販売 > 明石市魚住町清水の物件
■JR「魚住」駅徒歩11分!
■南西向きにて陽当り良好!全室2面採光!
■食洗器・浴室乾燥暖房・浄水器付き♪
■駐車2台可!
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 兵庫県明石市魚住町清水 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 103.08㎡(31.18坪) |
価格 | 3,180万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(2台)/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 104.99㎡(31.75坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(南西 公道 6.5m 間口 8.3m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 2024年 1月 (新築) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | 南西 |
現況 | 完成済み | その他の法令上の制限 | 高度地区/※第4種高度地区 |
取引態様/引渡時期 | 仲介/即時 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 85728938 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月17日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ※駐車2台可(車種による) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
明石市魚住町清水の新築一戸建に関するこだわり条件から探す
明石市の町名から探す