寝屋川市・旭区・神戸市垂水区の不動産売却|スマイシア不動産販売 > 西区玉津町今津 中古戸建
■JR,山電「明石」駅バス分!地下鉄「西神中央」駅バス22分!
バス停徒歩5分!3wayアクセス可能♪
■カーポート駐車2台分あり!
■南西向きのベランダで陽当たり通風◎
■近隣お買物施設充実で便利な立地!
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 兵庫県神戸市西区玉津町今津 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 82.80㎡(25.04坪) |
価格 | 1,380万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(2台)/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 106.23㎡(32.13坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(東 私道 4.0m 間口 2.0m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1998年 9月 (築26年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 居住中 | その他の法令上の制限 | 高度地区 |
取引態様/引渡時期 | 専属専任媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 84511301 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月25日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ※売主の契約不適合責任及び付帯設備の修復義務免責 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
西区玉津町今津 中古戸建に関するこだわり条件から探す