寝屋川市・旭区・神戸市垂水区の不動産売却|スマイシア不動産販売 > セントポリア神戸運動公園
■地下鉄西神山手線「総合運動公園」駅徒歩約12分!
■令和7年6月室内リフォーム済み♪
■南向きにつき陽当たり・通風良好♪
■セキュリティ充実♪










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 兵庫県神戸市垂水区名谷町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 3LDK | ||
| 専有面積/バルコニー面積 | 82.10㎡/10.09㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
| 価格 | 1,580万円 | ||
| 管理費 | 4,670円 | ||
| 修繕積立金 | 15,430円 | 修繕積立基金 | - |
| 権利金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/7,000円 |
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 用途地域 | 第一種住居 | 地勢 | - |
| 種別/構造 | 中古マンション/鉄骨鉄筋コンクリート | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 1994年 1月 (築32年) | ||
| 所在階/階建 | 1階/13階建 地下2階 | 棟総戸数/販売戸数 | 251戸/- |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
| 管理員の勤務形態 | 日勤 | 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 |
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | 空家 |
| 引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 103245651 | 取引条件の有効期限 | 2026年06月02日 |
| リフォーム |
2025年6月 キッチン 浴室 トイレ 壁 床 全室 洗面所 建具 |
||
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
セントポリア神戸運動公園に関するこだわり条件から探す
神戸市垂水区の町名から探す