寝屋川市・旭区・神戸市垂水区の不動産売却|スマイシア不動産販売 > 寝屋川市日新町の物件
◆京阪本線「香里園」駅徒歩約13分
◆近隣商業施設充実してます♪
◆全居室収納あり










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 大阪府寝屋川市日新町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 99.27㎡(30.02坪) |
| 価格 | 4,180万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有/- | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 87.74㎡(26.54坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | 20.01㎡/- | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(南 公道 4.0m 間口 10.0m) |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/160% | 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | - | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2026年 3月 (新築) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | 南 |
| 現況 | 完成済み | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | 第トラスト25-0961号 |
| 物件番号 | 102275817 | 取引条件の有効期限 | 2026年04月26日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
寝屋川市日新町の新築一戸建に関するこだわり条件から探す
寝屋川市以外の市区町村から探す
寝屋川市の町名から探す