寝屋川市・旭区・神戸市垂水区の不動産売却|スマイシア不動産販売 > 東大阪市中石切町の物件
◆近鉄奈良線(石切)駅まで徒歩11分♪
◆全居室収納付き♪
◆駐車スペースあります♪










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 大阪府東大阪市中石切町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 93.34㎡(28.23坪) |
| 価格 | 4,080万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有/- | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 103.90㎡(31.42坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | 11.75㎡/- | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 二方(東 公道 4.7m 間口 10.1m)(北 公道 2.9m 間口 10.8m) |
| 建ぺい率/容積率 | 70%/188% | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2021年 12月 (築4年) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | 東 |
| 現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | 景観法/準防火地域 |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/即時 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 100345845 | 取引条件の有効期限 | 2026年02月03日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
※建物表題登記は売主の指定になります。 (エアコン、室内家具付き) |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
東大阪市中石切町2丁目の中古一戸建に関するこだわり条件から探す
東大阪市以外の市区町村から探す
東大阪市の町名から探す