◆10階部分南西向きに付、陽当り・眺望良好♪
◆南東向きに付、陽当り良好♪
◆菊丘の閑静な住宅地です♪
朝日プラザ香里菊ヶ丘2
-
最寄駅
京阪本線 枚方公園
バス乗車 5 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,130万円(非課税)
- 専有面積 82.55㎡(24.97坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 朝日プラザ香里菊ヶ丘2 | 築年月 | 1986年12月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 枚方市菊丘南町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,130万円(非課税) | 修繕積立費 | 8,820円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 8,170円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 8,000円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 117戸 | 階建 | 10階 / 地上12 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 82.55㎡ (24.97坪) | ||
バルコニー面積 | 9.3㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 五常小学校(678m) 第四中学校(1206m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 部屋の階 高層階 / 管理人 日勤 / LDK広さ 18帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | ★リフォーム渡し ●全室クロス貼替 ●襖貼替 ●畳表替 ●トイレ・洗面所CF貼替 ●ハウスクリーニング ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】45.3万円/坪 【土地面積】5617.34㎡(1699.24坪) |
||||||||
物件番号 | 163101-4907 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/18 次回の情報更新予定日:2021/02/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。