◆京阪本線「藤森駅」徒歩約6分の好立地♪
◆京都の風情残る街並みです♪
★一部リフォーム渡し
(全室クロス張替)
-
最寄駅
京阪本線 藤森
徒歩 6 分
- 間取 3DK
- 価格 880万円(非課税)
- 土地面積 55.76㎡(16.86坪)
- 建物面積 53.42㎡(16.15坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1966年03月上旬 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区深草西伊達町 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 880万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 53.42㎡ (16.15坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 55.76㎡ (16.86坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 8.36㎡(公簿) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 公道 接面4m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 深草小学校(122m) 深草中学校(238m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | ※増築未登記、1F、2Fで16.94平米有 未登記のまま引渡しとなります。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:27.51㎡(8.32坪) / 2F:25.91㎡(7.83坪) |
||||||||
物件番号 | 163101-4329 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/26 次回の情報更新予定日:2021/02/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。