◆京阪本線「香里園」駅徒歩約10分
◆平成15年2月建築
◆オール電化住宅♪
◆閑静な住宅街です!
-
最寄駅
京阪本線 香里園
徒歩 10 分
- 間取 4SLDK
- 価格 2,280万円(非課税)
- 土地面積 109.41㎡(33.09坪)
- 建物面積 94.36㎡(28.54坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2003年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 枚方市香里園山之手町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,280万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 94.36㎡ (28.54坪) ※1 | 土地面積 | 109.41㎡ (33.09坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.7m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 香里小学校(1469m) 第二中学校(1142m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / オール電化 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | 163101-4674 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/23 次回の情報更新予定日:2021/03/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。