◆京阪本線「香里園」駅徒歩約10分
◆令和元年9月建築
◆WIC・ロフト付き
◆南向きに付、陽当り良好♪
-
最寄駅
京阪本線 香里園
徒歩 10 分
- 間取 1SLDK
- 価格 3,980万円(税込)
- 土地面積 95.46㎡(28.87坪)
- 建物面積 88.68㎡(26.82坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2019年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市東香里園町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 1SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 88.68㎡ (26.82坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 95.46㎡ (28.87坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 公道 接面6.1m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 第五小学校(1051m) 第六中学校(995m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ロフト / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:45.96㎡(13.9坪) / 2F:42.72㎡(12.92坪) 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 163101-4654 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/18 次回の情報更新予定日:2021/02/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。