◆平成9年2月建築 4LDK
◆電動シャッター付き車庫
◆閑静な住宅街です♪
◆室内キレイにお使いです♪
-
最寄駅
JR片町線 星田
徒歩 29 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,580万円(非課税)
- 土地面積 86.68㎡(26.22坪)
- 建物面積 93.15㎡(28.17坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1997年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 枚方市東香里元町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,580万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 93.15㎡ (28.17坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 86.68㎡ (26.22坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東6m 公道 接面6.48m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東香里小学校(981m) 東香里中学校(340m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / 和室 / 電動シャッター / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | ★平成27年IH、レンジフード交換 ★平成23年給湯器交換 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:51.03㎡(15.43坪) / 2F:42.12㎡(12.74坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | 163101-3958 | 関連リンク |
情報登録日:2021/03/01 次回の情報更新予定日:2021/03/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。