◆京阪本線「寝屋川市」駅徒歩約7分
◆角地
◆屋上部分に倉庫があり、荷物が多い方も安心です♪
◆閑静な住宅街です♪
◆スーパーまで徒歩10分以内 生活至便♪
-
最寄駅
京阪本線 寝屋川市
徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,180万円(非課税)
- 土地面積 118.42㎡(35.82坪)
- 建物面積 132.26㎡(40坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1997年05月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市錦町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,180万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 132.26㎡ (40坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 118.42㎡ (35.82坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 32.1㎡(公簿) | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南3.4m 私道 接面6.7m)(西4m 公道 接面10.4m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 成美小学校(338m) 第九中学校(1231m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | 【周辺施設】 ●スーパー万代寝屋川店(約310m) ●ファミリーマート京阪寝屋川市駅前店(約310m) ●スギ薬局寝屋川成美店(約290m) ●ねやがわ成美の森こども園(約170m) ●医療法人和敬会寝屋川南病院(約500m) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:66.13㎡(20坪) / 2F:66.13㎡(20坪) |
||||||||
物件番号 | 163101-3877 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/26 次回の情報更新予定日:2021/02/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。