■京阪本線「香里園」駅徒歩12分
■北・南両面バルコニー、日当り良好♪
■角地
-
最寄駅
京阪本線 香里園
徒歩 12 分
- 間取 -
- 価格 1,280万円(税込)
- 土地面積 135.51㎡(40.99坪)
- 建物面積 156.82㎡(47.43坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1978年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市美井元町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 156.82㎡ (47.43坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 135.51㎡ (40.99坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(東4m 私道 接面4m)(南4m 私道 接面4m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 第五小学校(505m) 第六中学校(787m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:88.89㎡(26.88坪) / 2F:67.93㎡(20.54坪) |
||||||||
物件番号 | 163101-2265 | 関連リンク |
情報登録日:2021/04/19 次回の情報更新予定日:2021/05/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。